[Zakończona]Liga Szkolna - Wyniki
Autor
Wiadomość
Azareus
Zasłużony dla Rivangoth
Brak
Posty: 1289 Piwa: 193 /62 Zloto
Wysłany: 2010-05-22, 23:24 [Zakończona]Liga Szkolna - Wyniki
[Cytuj ]
Błękitna Szkoła Rycerska
Cytat: _Nr | __Lvl | __Pkt |Średnia| Imię
001 | 012 | 0081 | 6.750 | Długi Ogon
002 | 012 | 0080 | 6.667 | Set-han
003 | 012 | 0079 | 6.583 | Markain
004 | 012 | 0078 | 6.500 | Sectynia
005 | 008 | 0052 | 6.500 | Hisagi Shuuhei
006 | 010 | 0065 | 6.500 | Tragiczny
007 | 011 | 0071 | 6.455 | Mariolka
008 | 011 | 0070 | 6.364 | Gham Dolum
009 | 011 | 0070 | 6.364 | Ciri
010 | 011 | 0066 | 6.000 | Brudny Joe
011 | 012 | 0071 | 5.917 | Borug Siedmiopalcy
012 | 010 | 0059 | 5.900 | Kratisto
013 | 012 | 0070 | 5.833 | Elasharr
014 | 011 | 0064 | 5.818 | Asbagarin
015 | 012 | 0069 | 5.750 | Kefeon
016 | 011 | 0063 | 5.727 | Mietek Handlarz
017 | 011 | 0063 | 5.727 | Glognar
018 | 012 | 0067 | 5.583 | ShaDow
019 | 012 | 0067 | 5.583 | Xafentomizentorixer
020 | 012 | 0065 | 5.417 | Theoar
021 | 010 | 0054 | 5.400 | Seichiiro
022 | 010 | 0054 | 5.400 | Karymur
023 | 013 | 0070 | 5.385 | Alicja Bernkastel
024 | 011 | 0058 | 5.273 | Marian Zdobywca
025 | 011 | 0054 | 4.909 | Annerra
026 | 012 | 0056 | 4.667 | Gamaril Sand
027 | 012 | 0056 | 4.667 | Jebbedo
028 | 009 | 0042 | 4.667 | Kryspi
029 | 012 | 0055 | 4.583 | Gornak Elfożerca
030 | 011 | 0050 | 4.545 | Xovinidana Newujuhaga
031 | 011 | 0050 | 4.545 | Stary Palladyn
032 | 010 | 0039 | 3.900 | Saradi Tiera
033 | 008 | 0030 | 3.750 | Mroczny Wacek
034 | 011 | 0040 | 3.636 | Apokalipsis
035 | 010 | 0027 | 2.700 | Anu
036 | 010 | 0026 | 2.600 | Mruczek Bawikłębek
037 | 009 | 0019 | 2.111 | Demogorgon
038 | 009 | 0010 | 1.111 | Lech z Bladopola
039 | 004 | 0000 | 0.000 | Amrod Nenharma
040 | 004 | 0000 | 0.000 | LUKA
041 | 001 | 0000 | 0.000 | Basjana
042 | 003 | 0000 | 0.000 | Daaaj Kamienia
043 | 004 | 0000 | 0.000 | Sir Morderczynia
044 | 002 | 0000 | 0.000 | Amerth
045 | 011 | 0000 | 0.000 | Walkorm
046 | 010 | 0000 | 0.000 | Lwie Serce
(od 1 tyg.)
047 | 010 | 0000 | 0.000 | kimahari
048 | 008 | 0000 | 0.000 | Eledhel
049 | 007 | 0000 | 0.000 | Traus Mavilerk
050 | 006 | 0000 | 0.000 | Marysia
051 | 005 | 0000 | 0.000 | Sir Hubert
Turkusowa Szkoła Rycerska
Cytat: _Nr | __Lvl | __Pkt |Średnia| Imię
001 | 011 | 0074 | 6.727 | Gideon
002 | 012 | 0079 | 6.583 | Wyrwichwast
003 | 010 | 0065 | 6.500 | Zakardos
004 | 012 | 0067 | 5.583 | Vercingetorix
005 | 012 | 0066 | 5.500 | Epik
006 | 012 | 0066 | 5.500 | Mruczuś Zręczna ?apka
007 | 011 | 0060 | 5.455 | Mad Zariana
008 | 012 | 0064 | 5.333 | Mordrag
009 | 012 | 0063 | 5.250 | Krush
010 | 012 | 0063 | 5.250 | Forlorn
011 | 011 | 0055 | 5.000 | Voytec
012 | 010 | 0050 | 5.000 | Bomben Grenaden
013 | 011 | 0053 | 4.818 | Drakan
014 | 012 | 0056 | 4.667 | Phil Odaerin
015 | 008 | 0029 | 3.625 | Dracus
016 | 001 | 0000 | 0.000 | Rampart
017 | 006 | 0000 | 0.000 | Aksal
018 | 007 | 0000 | 0.000 | Joe
019 | 009 | 0000 | 0.000 | Kelk
020 | 007 | 0000 | 0.000 | Nieznajomy
Bordowa Szkoła Rycerska
Cytat: _Nr | __Lvl | __Pkt |Średnia| Imię
001 | 011 | 0076 | 6.909 | Khain Niezdarny
002 | 009 | 0062 | 6.889 | Pornovis
003 | 011 | 0073 | 6.636 | Jauxih Ognistobrody
004 | 010 | 0066 | 6.600 | Józef z Bladopola
005 | 011 | 0072 | 6.545 | Edek z Bladopola
006 | 012 | 0078 | 6.500 | Warlak Zabójca Mnichów
007 | 011 | 0071 | 6.455 | Aregoth
008 | 012 | 0077 | 6.417 | Mehmed al Kebab
009 | 010 | 0064 | 6.400 | Na Rwa Na
010 | 011 | 0070 | 6.364 | Xunte Diamentowa Czaszka
011 | 010 | 0063 | 6.300 | SumoNinja
012 | 011 | 0068 | 6.182 | Mephisto
013 | 013 | 0080 | 6.154 | Bezzebna Trucicielka
014 | 010 | 0061 | 6.100 | Monami
015 | 010 | 0061 | 6.100 | SanchoPansa
016 | 011 | 0067 | 6.091 | Emeror
017 | 012 | 0073 | 6.083 | Leopold van Carsthof
018 | 011 | 0066 | 6.000 | Eliska Malicka
019 | 012 | 0070 | 5.833 | Zygfryd
020 | 011 | 0063 | 5.727 | Darius Ex
021 | 011 | 0063 | 5.727 | Cecyl z Bladopola
022 | 011 | 0063 | 5.727 | Marko Zeb
023 | 011 | 0060 | 5.455 | Zdzisław z Bladopola
024 | 012 | 0065 | 5.417 | Piękna Mery
025 | 010 | 0054 | 5.400 | Kimono
026 | 010 | 0052 | 5.200 | Onomatopeja
027 | 011 | 0057 | 5.182 | Czarna Kitara
028 | 012 | 0062 | 5.167 | Ashriel
029 | 011 | 0055 | 5.000 | Husan
030 | 011 | 0049 | 4.455 | Jiri Kratka Nohavica
031 | 010 | 0044 | 4.400 | Karuzel
032 | 012 | 0051 | 4.250 | Max
033 | 011 | 0046 | 4.182 | Harr
034 | 011 | 0046 | 4.182 | Mania z Bladopola
035 | 012 | 0046 | 3.833 | Błotnista Gęba
036 | 007 | 0026 | 3.714 | Sir Lord
037 | 011 | 0029 | 2.636 | Garskin Paskuda
038 | 008 | 0021 | 2.625 | Saracen
039 | 012 | 0030 | 2.500 | Volnar
040 | 008 | 0013 | 1.625 | Irmis
041 | 011 | 0010 | 0.909 | Mistrz Fajkowego Ziela
042 | 008 | 0000 | 0.000 | Miaucycjusz Tyrodupka
043 | 004 | 0000 | 0.000 | Jessica
044 | 006 | 0000 | 0.000 | Koragon Miedziobrody
045 | 008 | 0000 | 0.000 | Gaared
046 | 010 | 0000 | 0.000 | Alessandra M
047 | 010 | 0000 | 0.000 | Ruda Grażyna
048 | 010 | 0000 | 0.000 | Kretes
049 | 009 | 0000 | 0.000 | Khordglarak
050 | 009 | 0000 | 0.000 | Icarium
051 | 009 | 0000 | 0.000 | Gror Grorsson
052 | 008 | 0000 | 0.000 | McNeil
TOP10 BłSR
1 81 Długi Ogon [12]
2 80 Set-han [12]
3 79 Markain [12]
4 78 Sectynia [12]
5 71 Mariolka [11]
6 71 Borug Siedmiopalcy [12]
7 70 Elasharr [12]
8 70 Alicja Bernkastel [13]
9 70 Gham Dolum [11]
10 70 Ciri [11]
TOP10 BoSR
1 80 Bezzebna Trucicielka [13]
2 78 Warlak Zabójca Mnichów [12]
3 77 Mehmed al Kebab [12]
4 76 Khain Niezdarny [11]
5 73 Leopold van Carsthof [12]
6 73 Jauxih Ognistobrody [11]
7 72 Edek z Bladopola [11]
8 71 Aregoth [11]
9 70 Xunte Diamentowa Czaszka [11]
10 70 Zygfryd [12]
TOP10 TRS
1 79 Wyrwichwast [12]
2 74 Gideon [11]
3 67 Vercingetorix [12]
4 66 Epik [12]
5 66 Mruczuś Zręczna ?apka [12]
6 65 Zakardos [10]
7 64 Mordrag [12]
8 63 Krush [12]
9 63 Forlorn [12]
10 60 Mad Zariana [11]
TOP10 GRY
1 81 Długi Ogon [12] [BłSR]
2 80 Set-han [12] [BłSR]
3 80 Bezzebna Trucicielka [13] [BoSR]
4 79 Wyrwichwast [12] [TSR]
5 79 Markain [12] [BłSR]
6 78 Warlak Zabójca Mnichów [12] [BoSR]
7 78 Sectynia [12] [BłSR]
8 77 Mehmed al Kebab [12] [BoSR]
9 76 Khain Niezdarny [11] [BoSR]
10 74 Gideon [11] [TSR]
4 BłSR 4 BoSR 2 TSR
1 2323 Bordowa Szkoła Rycerska / 54 członków = średnia 43.01 punktów na członka
2 2160 Błękitna Szkoła Rycerska / 53 członków = 40.75punktów na członka
3 910 Turkusowa Szkoła Rycerska/ 22 członków = 31.36 punktów na członka
Ostatnio zmieniony przez Azareus 2010-06-26, 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Azareus
Zasłużony dla Rivangoth
Brak
Posty: 1289 Piwa: 193 /62 Zloto
Wysłany: 2010-05-29, 23:44
[Cytuj ]
Błękitna Szkoła Rycerska
Średnia:
Cytat: _Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
001 | 030 | 0207 | 6.900 | Alicja Bernkastel [Błękitna Szkoła Rycerska]
002 | 027 | 0186 | 6.889 | Apokalipsis [Błękitna Szkoła Rycerska]
003 | 027 | 0186 | 6.889 | Asbagarin [Błękitna Szkoła Rycerska]
004 | 028 | 0192 | 6.857 | Lee [Błękitna Szkoła Rycerska]
005 | 026 | 0178 | 6.846 | Szafa [Błękitna Szkoła Rycerska]
007 | 030 | 0205 | 6.833 | Walgo [Błękitna Szkoła Rycerska]
008 | 030 | 0204 | 6.800 | Borug Siedmiopalcy [Błękitna Szkoła Rycerska]
010 | 029 | 0197 | 6.793 | Elasharr [Błękitna Szkoła Rycerska]
015 | 028 | 0189 | 6.750 | Walkorm [Błękitna Szkoła Rycerska]
016 | 024 | 0161 | 6.708 | Mroczny Wacek [Błękitna Szkoła Rycerska]
017 | 029 | 0193 | 6.655 | Set-han [Błękitna Szkoła Rycerska]
022 | 020 | 0129 | 6.450 | Fallen Demon [Błękitna Szkoła Rycerska]
023 | 029 | 0187 | 6.448 | Drak-thul Skullsplitter [Błękitna Szkoła Rycerska]
024 | 029 | 0186 | 6.414 | Długi Ogon [Błękitna Szkoła Rycerska]
028 | 027 | 0169 | 6.259 | Kryspi [Błękitna Szkoła Rycerska]
030 | 027 | 0168 | 6.222 | Stary Palladyn [Błękitna Szkoła Rycerska]
031 | 027 | 0167 | 6.185 | Saradi Tiera [Błękitna Szkoła Rycerska]
032 | 026 | 0160 | 6.154 | Hisagi Shuuhei [Błękitna Szkoła Rycerska]
034 | 029 | 0176 | 6.069 | Markain [Błękitna Szkoła Rycerska]
035 | 026 | 0155 | 5.962 | Theoar [Błękitna Szkoła Rycerska]
038 | 025 | 0147 | 5.880 | Demogorgon [Błękitna Szkoła Rycerska]
039 | 030 | 0176 | 5.867 | Xafentomizentorixer [Błękitna Szkoła Rycerska]
040 | 029 | 0170 | 5.862 | Sectynia [Błękitna Szkoła Rycerska]
042 | 026 | 0152 | 5.846 | Dwalin [Błękitna Szkoła Rycerska]
047 | 029 | 0165 | 5.690 | Glognar [Błękitna Szkoła Rycerska]
049 | 023 | 0128 | 5.565 | Lech z Bladopola [Błękitna Szkoła Rycerska]
050 | 028 | 0155 | 5.536 | Gham Dolum [Błękitna Szkoła Rycerska]
051 | 028 | 0153 | 5.464 | Mariolka [Błękitna Szkoła Rycerska]
052 | 027 | 0146 | 5.407 | Anu [Błękitna Szkoła Rycerska]
055 | 026 | 0136 | 5.231 | Seichiiro [Błękitna Szkoła Rycerska]
060 | 026 | 0128 | 4.923 | Lwie Serce [Błękitna Szkoła Rycerska]
061 | 029 | 0138 | 4.759 | Gamaril Sand [Błękitna Szkoła Rycerska]
062 | 028 | 0133 | 4.750 | Marian Zdobywca [Błękitna Szkoła Rycerska]
063 | 004 | 0019 | 4.750 | eymi lub EMILIAeymi [Błękitna Szkoła Rycerska]
067 | 027 | 0124 | 4.593 | Annerra [Błękitna Szkoła Rycerska]
069 | 026 | 0118 | 4.538 | Cecylia Cnotliwa [Błękitna Szkoła Rycerska]
071 | 027 | 0120 | 4.444 | Mruczek Bawikłębek [Błękitna Szkoła Rycerska]
077 | 009 | 0037 | 4.111 | Eledhel [Błękitna Szkoła Rycerska]
082 | 026 | 0097 | 3.731 | Karymur [Błękitna Szkoła Rycerska]
090 | 028 | 0092 | 3.286 | Kefeon [Błękitna Szkoła Rycerska]
091 | 026 | 0080 | 3.077 | Xovinidana Newujuhaga [Błękitna Szkoła Rycerska]
Punkty: (sa pokolei, prosze nie patrzec na numerki w tabeli)
Cytat: _Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
022 | 030 | 0207 | 6.900 | Alicja Bernkastel [Błękitna Szkoła Rycerska]
024 | 030 | 0205 | 6.833 | Walgo [Błękitna Szkoła Rycerska]
025 | 030 | 0204 | 6.800 | Borug Siedmiopalcy [Błękitna Szkoła Rycerska]
029 | 029 | 0197 | 6.793 | Elasharr [Błękitna Szkoła Rycerska]
032 | 029 | 0193 | 6.655 | Set-han [Błękitna Szkoła Rycerska]
033 | 028 | 0192 | 6.857 | Lee [Błękitna Szkoła Rycerska]
035 | 028 | 0189 | 6.750 | Walkorm [Błękitna Szkoła Rycerska]
036 | 029 | 0187 | 6.448 | Drak-thul Skullsplitter [Błękitna Szkoła Rycerska]
037 | 027 | 0186 | 6.889 | Apokalipsis [Błękitna Szkoła Rycerska]
038 | 027 | 0186 | 6.889 | Asbagarin [Błękitna Szkoła Rycerska]
040 | 029 | 0186 | 6.414 | Długi Ogon [Błękitna Szkoła Rycerska]
043 | 026 | 0178 | 6.846 | Szafa [Błękitna Szkoła Rycerska]
047 | 029 | 0176 | 6.069 | Markain [Błękitna Szkoła Rycerska]
048 | 030 | 0176 | 5.867 | Xafentomizentorixer [Błękitna Szkoła Rycerska]
052 | 029 | 0170 | 5.862 | Sectynia [Błękitna Szkoła Rycerska]
053 | 027 | 0169 | 6.259 | Kryspi [Błękitna Szkoła Rycerska]
054 | 027 | 0168 | 6.222 | Stary Palladyn [Błękitna Szkoła Rycerska]
055 | 027 | 0167 | 6.185 | Saradi Tiera [Błękitna Szkoła Rycerska]
057 | 029 | 0165 | 5.690 | Glognar [Błękitna Szkoła Rycerska]
060 | 024 | 0161 | 6.708 | Mroczny Wacek [Błękitna Szkoła Rycerska]
061 | 026 | 0160 | 6.154 | Hisagi Shuuhei [Błękitna Szkoła Rycerska]
065 | 026 | 0155 | 5.962 | Theoar [Błękitna Szkoła Rycerska]
066 | 028 | 0155 | 5.536 | Gham Dolum [Błękitna Szkoła Rycerska]
068 | 028 | 0153 | 5.464 | Mariolka [Błękitna Szkoła Rycerska]
069 | 026 | 0152 | 5.846 | Dwalin [Błękitna Szkoła Rycerska]
071 | 025 | 0147 | 5.880 | Demogorgon [Błękitna Szkoła Rycerska]
072 | 027 | 0146 | 5.407 | Anu [Błękitna Szkoła Rycerska]
073 | 029 | 0138 | 4.759 | Gamaril Sand [Błękitna Szkoła Rycerska]
074 | 026 | 0136 | 5.231 | Seichiiro [Błękitna Szkoła Rycerska]
078 | 028 | 0133 | 4.750 | Marian Zdobywca [Błękitna Szkoła Rycerska]
082 | 020 | 0129 | 6.450 | Fallen Demon [Błękitna Szkoła Rycerska]
083 | 023 | 0128 | 5.565 | Lech z Bladopola [Błękitna Szkoła Rycerska]
084 | 026 | 0128 | 4.923 | Lwie Serce [Błękitna Szkoła Rycerska]
086 | 027 | 0124 | 4.593 | Annerra [Błękitna Szkoła Rycerska]
091 | 027 | 0120 | 4.444 | Mruczek Bawikłębek [Błękitna Szkoła Rycerska]
094 | 026 | 0118 | 4.538 | Cecylia Cnotliwa [Błękitna Szkoła Rycerska]
001 | 026 | 0097 | 3.731 | Karymur [Błękitna Szkoła Rycerska]
005 | 028 | 0092 | 3.286 | Kefeon [Błękitna Szkoła Rycerska]
006 | 026 | 0080 | 3.077 | Xovinidana Newujuhaga [Błękitna Szkoła Rycerska]
034 | 004 | 0019 | 4.750 | eymi lub EMILIAeymi [Błękitna Szkoła Rycerska]
019 | 009 | 0037 | 4.111 | Eledhel [Błękitna Szkoła Rycerska]
Bordowa Szkoła Rycerska
Średnia
Cytat: _Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
011 | 029 | 0197 | 6.793 | Icarium [Bordowa Szkoła Rycerska]
012 | 030 | 0203 | 6.767 | Bezzebna Trucicielka [Bordowa Szkoła Rycerska]
013 | 030 | 0203 | 6.767 | Uwięziony [Bordowa Szkoła Rycerska]
018 | 028 | 0186 | 6.643 | Zdzisław z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
021 | 027 | 0176 | 6.519 | Czarna Kitara [Bordowa Szkoła Rycerska]
026 | 028 | 0176 | 6.286 | Edek z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
033 | 028 | 0170 | 6.071 | Warlak Zabójca Mnichów [Bordowa Szkoła Rycerska]
036 | 030 | 0177 | 5.900 | Leopold van Carsthof [Bordowa Szkoła Rycerska]
044 | 028 | 0162 | 5.786 | Sumoninja [Bordowa Szkoła Rycerska]
045 | 021 | 0121 | 5.762 | Miaucycjusz Tyrodupka [Bordowa Szkoła Rycerska]
046 | 027 | 0154 | 5.704 | Na Rwa Na [Bordowa Szkoła Rycerska]
048 | 028 | 0156 | 5.571 | Harr [Bordowa Szkoła Rycerska]
053 | 029 | 0156 | 5.379 | Zygfryd [Bordowa Szkoła Rycerska]
054 | 028 | 0149 | 5.321 | Volnar [Bordowa Szkoła Rycerska]
057 | 011 | 0057 | 5.182 | Kramer Bergman [Bordowa Szkoła Rycerska]
058 | 026 | 0132 | 5.077 | Aregoth [Bordowa Szkoła Rycerska]
059 | 027 | 0135 | 5.000 | Mistrz Fajkowego Ziela [Bordowa Szkoła Rycerska]
064 | 010 | 0047 | 4.700 | Jagr [Bordowa Szkoła Rycerska]
066 | 026 | 0121 | 4.654 | Darius Ex [Bordowa Szkoła Rycerska]
068 | 026 | 0118 | 4.538 | Cecyl z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
070 | 029 | 0131 | 4.517 | Mehmed al Kebab [Bordowa Szkoła Rycerska]
072 | 023 | 0102 | 4.435 | McNeil [Bordowa Szkoła Rycerska]
073 | 028 | 0124 | 4.429 | Ashriel [Bordowa Szkoła Rycerska]
074 | 027 | 0119 | 4.407 | Khain Niezdarny [Bordowa Szkoła Rycerska]
075 | 027 | 0118 | 4.370 | Mania z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
078 | 027 | 0110 | 4.074 | Józef z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
080 | 021 | 0079 | 3.762 | Koragon Miedziobrody [Bordowa Szkoła Rycerska]
081 | 028 | 0105 | 3.750 | Max [Bordowa Szkoła Rycerska]
083 | 026 | 0094 | 3.615 | Garskin Paskuda [Bordowa Szkoła Rycerska]
084 | 020 | 0072 | 3.600 | Sir Lord [Bordowa Szkoła Rycerska]
085 | 026 | 0092 | 3.538 | Marko Zeb [Bordowa Szkoła Rycerska]
089 | 030 | 0100 | 3.333 | Emeror [Bordowa Szkoła Rycerska]
092 | 009 | 0027 | 3.000 | Avers [Bordowa Szkoła Rycerska]
093 | 027 | 0079 | 2.926 | Mephisto [Bordowa Szkoła Rycerska]
094 | 027 | 0078 | 2.889 | Eliska Malicka [Bordowa Szkoła Rycerska]
095 | 027 | 0074 | 2.741 | Piękna Mery [Bordowa Szkoła Rycerska]
096 | 024 | 0046 | 1.917 | Saracen [Bordowa Szkoła Rycerska]
097 | 027 | 0051 | 1.889 | Xunte Diamentowa Czaszka [Bordowa Szkoła Rycerska]
098 | 007 | 0013 | 1.857 | Ravener [Bordowa Szkoła Rycerska]
099 | 027 | 0026 | 0.963 | Błotnista Gęba [Bordowa Szkoła Rycerska]
Punkty:
Cytat: _Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
027 | 030 | 0203 | 6.767 | Bezzebna Trucicielka [Bordowa Szkoła Rycerska]
028 | 030 | 0203 | 6.767 | Uwięziony [Bordowa Szkoła Rycerska]
030 | 029 | 0197 | 6.793 | Icarium [Bordowa Szkoła Rycerska]
039 | 028 | 0186 | 6.643 | Zdzisław z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
044 | 030 | 0177 | 5.900 | Leopold van Carsthof [Bordowa Szkoła Rycerska]
045 | 027 | 0176 | 6.519 | Czarna Kitara [Bordowa Szkoła Rycerska]
046 | 028 | 0176 | 6.286 | Edek z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
051 | 028 | 0170 | 6.071 | Warlak Zabójca Mnichów [Bordowa Szkoła Rycerska]
059 | 028 | 0162 | 5.786 | Sumoninja [Bordowa Szkoła Rycerska]
063 | 028 | 0156 | 5.571 | Harr [Bordowa Szkoła Rycerska]
064 | 029 | 0156 | 5.379 | Zygfryd [Bordowa Szkoła Rycerska]
067 | 027 | 0154 | 5.704 | Na Rwa Na [Bordowa Szkoła Rycerska]
070 | 028 | 0149 | 5.321 | Volnar [Bordowa Szkoła Rycerska]
077 | 027 | 0135 | 5.000 | Mistrz Fajkowego Ziela [Bordowa Szkoła Rycerska]
079 | 026 | 0132 | 5.077 | Aregoth [Bordowa Szkoła Rycerska]
080 | 029 | 0131 | 4.517 | Mehmed al Kebab [Bordowa Szkoła Rycerska]
087 | 028 | 0124 | 4.429 | Ashriel [Bordowa Szkoła Rycerska]
089 | 021 | 0121 | 5.762 | Miaucycjusz Tyrodupka [Bordowa Szkoła Rycerska]
090 | 026 | 0121 | 4.654 | Darius Ex [Bordowa Szkoła Rycerska]
092 | 027 | 0119 | 4.407 | Khain Niezdarny [Bordowa Szkoła Rycerska]
093 | 026 | 0118 | 4.538 | Cecyl z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
095 | 027 | 0118 | 4.370 | Mania z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
097 | 027 | 0110 | 4.074 | Józef z Bladopola [Bordowa Szkoła Rycerska]
098 | 028 | 0105 | 3.750 | Max [Bordowa Szkoła Rycerska]
099 | 023 | 0102 | 4.435 | McNeil [Bordowa Szkoła Rycerska]
100 | 030 | 0100 | 3.333 | Emeror [Bordowa Szkoła Rycerska]
003 | 026 | 0094 | 3.615 | Garskin Paskuda [Bordowa Szkoła Rycerska]
004 | 026 | 0092 | 3.538 | Marko Zeb [Bordowa Szkoła Rycerska]
007 | 021 | 0079 | 3.762 | Koragon Miedziobrody [Bordowa Szkoła Rycerska]
008 | 027 | 0079 | 2.926 | Mephisto [Bordowa Szkoła Rycerska]
009 | 027 | 0078 | 2.889 | Eliska Malicka [Bordowa Szkoła Rycerska]
011 | 027 | 0074 | 2.741 | Piękna Mery [Bordowa Szkoła Rycerska]
012 | 020 | 0072 | 3.600 | Sir Lord [Bordowa Szkoła Rycerska]
014 | 011 | 0057 | 5.182 | Kramer Bergman [Bordowa Szkoła Rycerska]
016 | 027 | 0051 | 1.889 | Xunte Diamentowa Czaszka [Bordowa Szkoła Rycerska]
017 | 010 | 0047 | 4.700 | Jagr [Bordowa Szkoła Rycerska]
018 | 024 | 0046 | 1.917 | Saracen [Bordowa Szkoła Rycerska]
020 | 009 | 0027 | 3.000 | Avers [Bordowa Szkoła Rycerska]
021 | 027 | 0026 | 0.963 | Błotnista Gęba [Bordowa Szkoła Rycerska]
081 | 007 | 0013 | 1.857 | Ravener [Bordowa Szkoła Rycerska]
Turkusowa Szkoła Rycerska
Średnia:
Cytat: _Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
006 | 030 | 0205 | 6.833 | Vercingetorix [Turkusowa Szkoła Rycerska]
009 | 030 | 0204 | 6.800 | Loolki [Turkusowa Szkoła Rycerska]
014 | 029 | 0196 | 6.759 | Phil Odaerin [Turkusowa Szkoła Rycerska]
019 | 028 | 0185 | 6.607 | Bjarnie [Turkusowa Szkoła Rycerska]
020 | 019 | 0125 | 6.579 | Aksal [Turkusowa Szkoła Rycerska]
025 | 029 | 0186 | 6.414 | Mad Zariana [Turkusowa Szkoła Rycerska]
027 | 025 | 0157 | 6.280 | Kelk [Turkusowa Szkoła Rycerska]
029 | 028 | 0175 | 6.250 | Forlorn [Turkusowa Szkoła Rycerska]
037 | 028 | 0165 | 5.893 | Husan [Turkusowa Szkoła Rycerska]
041 | 028 | 0164 | 5.857 | Voytec [Turkusowa Szkoła Rycerska]
043 | 030 | 0175 | 5.833 | Wyrwichwast [Turkusowa Szkoła Rycerska]
056 | 026 | 0135 | 5.192 | Mordrag [Turkusowa Szkoła Rycerska]
065 | 029 | 0136 | 4.690 | Krush [Turkusowa Szkoła Rycerska]
076 | 028 | 0122 | 4.357 | Zakardos [Turkusowa Szkoła Rycerska]
079 | 029 | 0112 | 3.862 | Epik [Turkusowa Szkoła Rycerska]
086 | 017 | 0058 | 3.412 | Asssdrubal [Turkusowa Szkoła Rycerska]
087 | 028 | 0095 | 3.393 | Mruczuś Zręczna ?apka [Turkusowa Szkoła Rycerska]
088 | 023 | 0077 | 3.348 | Nieznajomy [Turkusowa Szkoła Rycerska]
Punkty:
Cytat: _Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
023 | 030 | 0205 | 6.833 | Vercingetorix [Turkusowa Szkoła Rycerska]
026 | 030 | 0204 | 6.800 | Loolki [Turkusowa Szkoła Rycerska]
031 | 029 | 0196 | 6.759 | Phil Odaerin [Turkusowa Szkoła Rycerska]
041 | 029 | 0186 | 6.414 | Mad Zariana [Turkusowa Szkoła Rycerska]
042 | 028 | 0185 | 6.607 | Bjarnie [Turkusowa Szkoła Rycerska]
049 | 028 | 0175 | 6.250 | Forlorn [Turkusowa Szkoła Rycerska]
050 | 030 | 0175 | 5.833 | Wyrwichwast [Turkusowa Szkoła Rycerska]
056 | 028 | 0165 | 5.893 | Husan [Turkusowa Szkoła Rycerska]
058 | 028 | 0164 | 5.857 | Voytec [Turkusowa Szkoła Rycerska]
062 | 025 | 0157 | 6.280 | Kelk [Turkusowa Szkoła Rycerska]
075 | 029 | 0136 | 4.690 | Krush [Turkusowa Szkoła Rycerska]
076 | 026 | 0135 | 5.192 | Mordrag [Turkusowa Szkoła Rycerska]
085 | 019 | 0125 | 6.579 | Aksal [Turkusowa Szkoła Rycerska]
088 | 028 | 0122 | 4.357 | Zakardos [Turkusowa Szkoła Rycerska]
096 | 029 | 0112 | 3.862 | Epik [Turkusowa Szkoła Rycerska]
002 | 028 | 0095 | 3.393 | Mruczuś Zręczna ?apka [Turkusowa Szkoła Rycerska]
010 | 023 | 0077 | 3.348 | Nieznajomy [Turkusowa Szkoła Rycerska]
013 | 017 | 0058 | 3.412 | Asssdrubal [Turkusowa Szkoła Rycerska]
TOP 5
BERSERKERZY (są 2pierwsze miejsca)
_Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
001 | 030 | 0204 | 6.800 | Borug Siedmiopalcy [Błękitna Szkoła Rycerska]
001 | 030 | 0204 | 6.800 | Loolki [Turkusowa Szkoła Rycerska]
002 | 029 | 0197 | 6.793 | Elasharr [Błękitna Szkoła Rycerska]
003 | 030 | 0203 | 6.767 | Bezzebna Trucicielka [Bordowa Szkoła Rycerska]
004 | 029 | 0186 | 6.414 | Mad Zariana [Turkusowa Szkoła Rycerska]
PALADYNI
_Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
001 | 030 | 0207 | 6.900 | Alicja Bernkastel [Błękitna Szkoła Rycerska]
002 | 027 | 0186 | 6.889 | Apokalipsis [Błękitna Szkoła Rycerska]
003 | 027 | 0186 | 6.889 | Asbagarin [Błękitna Szkoła Rycerska]
004 | 030 | 0205 | 6.833 | Vercingetorix [Turkusowa Szkoła Rycerska]
004 | 029 | 0196 | 6.759 | Phil Odaerin [Turkusowa Szkoła Rycerska]
BARBARZYńCY
_Nr | __Lvl | _Pkt |Średnia| Imię
001 | 030 | 0205 | 6.833 | Walgo [Błękitna Szkoła Rycerska]
002 | 027 | 0176 | 6.519 | Czarna Kitara [Bordowa Szkoła Rycerska]
