Forum Lotharis

LGL (S1) - Liga Szkolna - Wyniki

Azareus - 2010-05-23, 00:56
Temat postu: Liga Szkolna - Wyniki
Błękitna Szkoła Rycerska

Cytat:
_Nr | __Lvl | __Pkt |Średnia| Imię
001 | 078 | 0525 | 6.731 | Nhlekrteh
002 | 078 | 0525 | 6.731 | Xorv Ssix
003 | 065 | 0431 | 6.631 | Wojak
004 | 078 | 0516 | 6.615 | Loolki
005 | 071 | 0458 | 6.451 | Pchlarz
006 | 056 | 0355 | 6.339 | Fallen Demon
007 | 066 | 0390 | 5.909 | Kretes
008 | 049 | 0285 | 5.816 | Mathias
009 | 040 | 0231 | 5.775 | Ochal
010 | 065 | 0372 | 5.723 | Szafski
011 | 071 | 0405 | 5.704 | Zaknefain
012 | 073 | 0414 | 5.671 | Kratisto
013 | 067 | 0375 | 5.597 | Furia
014 | 063 | 0351 | 5.571 | Atma Irss
015 | 051 | 0284 | 5.569 | Morgaine
016 | 073 | 0401 | 5.493 | Święty Grzmot
017 | 062 | 0331 | 5.339 | Avar
018 | 059 | 0314 | 5.322 | Borgh
019 | 070 | 0372 | 5.314 | Rauko
020 | 062 | 0321 | 5.177 | Wszechmistrz
021 | 071 | 0353 | 4.972 | Konstanty Radziwił Czartoryski
022 | 068 | 0332 | 4.882 | Podlas
023 | 069 | 0335 | 4.855 | Miłość
024 | 064 | 0309 | 4.828 | Moridar
025 | 056 | 0258 | 4.607 | Shinare
026 | 049 | 0216 | 4.408 | Xaoo Szlachetny
027 | 064 | 0274 | 4.281 | Draksus Szalony
028 | 050 | 0196 | 3.920 | ShaDow
029 | 008 | 0029 | 3.625 | Epik
030 | 072 | 0240 | 3.333 | Romek Rozporek
031 | 059 | 0192 | 3.254 | Kamil Van Cool
032 | 010 | 0000 | 0.000 | Bastrad Rycerski
033 | 012 | 0000 | 0.000 | KinGLacerT
034 | 018 | 0000 | 0.000 | Murotito
035 | 020 | 0000 | 0.000 | Kefeon
036 | 014 | 0000 | 0.000 | Zarroc Varden
037 | 009 | 0000 | 0.000 | Sarasin
038 | 012 | 0000 | 0.000 | Barfanzo
(od 5 tyg.)

039 | 012 | 0000 | 0.000 | Acrozdan
(od 5 tyg.)

040 | 010 | 0000 | 0.000 | Kacolud
041 | 007 | 0000 | 0.000 | Esmeraldis Płomiennooka
042 | 003 | 0000 | 0.000 | Cartel
043 | 002 | 0000 | 0.000 | Devius
044 | 001 | 0000 | 0.000 | Barti
045 | 005 | 0000 | 0.000 | Jaskółka
046 | 006 | 0000 | 0.000 | Darkfox
047 | 007 | 0000 | 0.000 | Gangelt
048 | 021 | 0000 | 0.000 | Twierdza
049 | 008 | 0000 | 0.000 | Malpek
050 | 038 | 0000 | 0.000 | Rolf Ulhander
051 | 053 | 0000 | 0.000 | Kogayami
052 | 051 | 0000 | 0.000 | BloodOfWin
053 | 043 | 0000 | 0.000 | Dragoniss
054 | 055 | 0000 | 0.000 | Dorag
055 | 056 | 0000 | 0.000 | Clare
056 | 061 | 0000 | 0.000 | Quarion
057 | 060 | 0000 | 0.000 | Sqterolud
058 | 058 | 0000 | 0.000 | Eledhel
059 | 042 | 0000 | 0.000 | Jebbedo
060 | 038 | 0000 | 0.000 | Vexir
061 | 030 | 0000 | 0.000 | Mhroczny
062 | 027 | 0000 | 0.000 | Heman I Got The Powerr
063 | 024 | 0000 | 0.000 | -CeRio-
064 | 031 | 0000 | 0.000 | Gawain
065 | 035 | 0000 | 0.000 | Bason
066 | 067 | 0000 | 0.000 | Grudo
067 | 036 | 0000 | 0.000 | AS
068 | 021 | 0000 | 0.000 | Paniska


Bordowa Szkoła Rycerska
Cytat:
_Nr | __Lvl | __Pkt |Średnia| Imię
001 | 066 | 0455 | 6.894 | Vivek
002 | 067 | 0455 | 6.791 | Asmodi
003 | 072 | 0480 | 6.667 | Semyazza
004 | 069 | 0453 | 6.565 | Amefist
005 | 037 | 0241 | 6.514 | Photek
006 | 074 | 0478 | 6.459 | Forlorn
007 | 054 | 0347 | 6.426 | Edzik pogromca smoków
008 | 074 | 0473 | 6.392 | Zygfryd
009 | 064 | 0400 | 6.250 | Hefajstom
010 | 072 | 0448 | 6.222 | Donagall
011 | 077 | 0456 | 5.922 | Farakalian
012 | 062 | 0362 | 5.839 | Deidre
013 | 073 | 0426 | 5.836 | Dundar
014 | 064 | 0366 | 5.719 | Volnar
015 | 065 | 0362 | 5.569 | Erivan
016 | 053 | 0295 | 5.566 | Latres
017 | 071 | 0389 | 5.479 | Xunte
018 | 072 | 0384 | 5.333 | Jordan Waleczny
019 | 068 | 0354 | 5.206 | Smoczy Cień
020 | 048 | 0246 | 5.125 | Caldo
021 | 069 | 0350 | 5.072 | Krwawa Mery
022 | 069 | 0333 | 4.826 | Kadian
023 | 065 | 0313 | 4.815 | Rudobrody Orm
024 | 067 | 0321 | 4.791 | Wehrwolf
025 | 065 | 0307 | 4.723 | Dżast Ki-Ding
026 | 067 | 0311 | 4.642 | Yavarel
027 | 053 | 0245 | 4.623 | marchewa
028 | 065 | 0295 | 4.538 | Drakan
029 | 046 | 0200 | 4.348 | Lilu
030 | 070 | 0269 | 3.843 | Veles
031 | 075 | 0284 | 3.787 | Chamsiin
032 | 063 | 0200 | 3.175 | Alimea
033 | 004 | 0012 | 3.000 | Bakuś
034 | 050 | 0147 | 2.940 | Pitr
035 | 069 | 0202 | 2.928 | Lisrag
036 | 066 | 0183 | 2.773 | Jensen
037 | 021 | 0000 | 0.000 | Zuodziej
038 | 004 | 0000 | 0.000 | tajemniczy
039 | 024 | 0000 | 0.000 | Elid
(od 5 tyg.)

040 | 024 | 0000 | 0.000 | Devq
041 | 002 | 0000 | 0.000 | bezimienna
042 | 020 | 0000 | 0.000 | Whiskas von Kitkat
043 | 016 | 0000 | 0.000 | Ferindil
044 | 013 | 0000 | 0.000 | Nesseus
045 | 011 | 0000 | 0.000 | Odwin Srebrnobrody
046 | 008 | 0000 | 0.000 | Cezar
047 | 015 | 0000 | 0.000 | bezimienny
048 | 012 | 0000 | 0.000 | kabaruto
049 | 029 | 0000 | 0.000 | Nirt-Fre
050 | 061 | 0000 | 0.000 | Sheldon Skaggs
(od 1 tyg.)

051 | 058 | 0000 | 0.000 | Stella Brightblade
052 | 056 | 0000 | 0.000 | Marian
053 | 058 | 0000 | 0.000 | Jolka
054 | 061 | 0000 | 0.000 | Freandr
055 | 065 | 0000 | 0.000 | Demis
056 | 062 | 0000 | 0.000 | Kruk
057 | 051 | 0000 | 0.000 | Asantis
058 | 048 | 0000 | 0.000 | Morrgath
059 | 043 | 0000 | 0.000 | Gaared
060 | 041 | 0000 | 0.000 | guzik
061 | 044 | 0000 | 0.000 | Moskitor
(od 1 tyg.)

062 | 047 | 0000 | 0.000 | Eraneia
063 | 047 | 0000 | 0.000 | Ciawa
064 | 035 | 0000 | 0.000 | Scarlet Shade


Turkusowa Szkoła Rycerska
Cytat:
_Nr | __Lvl | __Pkt |Średnia| Imię
_Nr | __Lvl | __Pkt |Średnia| Imię
001 | 076 | 0513 | 6.750 | Arieu de Callies
002 | 069 | 0446 | 6.464 | Darnok DeRanul
003 | 069 | 0416 | 6.029 | Vorxon
004 | 064 | 0357 | 5.578 | Gallena
005 | 068 | 0333 | 4.897 | Miauczyk Kociłapka
006 | 068 | 0332 | 4.882 | Garzzul Khraakz
007 | 031 | 0150 | 4.839 | Eddie
008 | 078 | 0366 | 4.692 | Sly
009 | 057 | 0260 | 4.561 | Dominated
010 | 059 | 0261 | 4.424 | Nadya
011 | 063 | 0266 | 4.222 | Korkosh Zagrhul
012 | 073 | 0301 | 4.123 | Fujsk
013 | 069 | 0270 | 3.913 | Toruviel
014 | 074 | 0279 | 3.770 | Siostra Thrynn
015 | 061 | 0058 | 0.951 | Ghazghkull
016 | 006 | 0000 | 0.000 | Cynrik
017 | 010 | 0000 | 0.000 | wikwol
018 | 007 | 0000 | 0.000 | Wiola Blachara
019 | 008 | 0000 | 0.000 | Kelk
020 | 009 | 0000 | 0.000 | Jaromir Kratka Nohavica
021 | 009 | 0000 | 0.000 | Haeszar Dafuu
022 | 002 | 0000 | 0.000 | dawid
023 | 011 | 0000 | 0.000 | Karath
024 | 001 | 0000 | 0.000 | boos
025 | 002 | 0000 | 0.000 | Marvino
026 | 002 | 0000 | 0.000 | Ichigo Kurosaki
027 | 002 | 0000 | 0.000 | Peppers
028 | 002 | 0000 | 0.000 | PogromcaXcc
029 | 004 | 0000 | 0.000 | Darth Darsha
030 | 029 | 0000 | 0.000 | Oxenoth Centyghorr
031 | 040 | 0000 | 0.000 | Chalven
032 | 032 | 0000 | 0.000 | Monia
033 | 043 | 0000 | 0.000 | Wojownik
034 | 051 | 0000 | 0.000 | Khaedil
(od 1 tyg.)

035 | 052 | 0000 | 0.000 | Beldegor
036 | 051 | 0000 | 0.000 | Phil
037 | 032 | 0000 | 0.000 | xerionnek
038 | 028 | 0000 | 0.000 | Blade Orc
039 | 021 | 0000 | 0.000 | Rogas
040 | 014 | 0000 | 0.000 | Haesligg
041 | 022 | 0000 | 0.000 | Oraju
042 | 022 | 0000 | 0.000 | Grizz
043 | 024 | 0000 | 0.000 | erlond
044 | 013 | 0000 | 0.000 | Eddyssx


TOP10 BłSR
1 525 Xorv Ssix [78]
2 525 Nhlekrteh [78]
3 516 Loolki [78]
4 458 Pchlarz [71]
5 431 Wojak [65]
6 414 Kratisto [73]
7 405 Zaknefain [71]
8 401 Święty Grzmot [73]
9 390 Kretes [66]
10 375 Furia [67]

TOP10 BoSR
1 480 Semyazza [72]
2 478 Forlorn [74]
3 473 Zygfryd [74]
4 456 Farakalian [77]
5 455 Vivek [66]
6 455 Asmodi [67]
7 453 Amefist [69]
8 448 Donagall [72]
9 426 Dundar [73]
10 400 Hefajstom [64]

TOP10 TSR
1. 513 Arieu de Callies
2. 446 Darnok DeRanul
3. 416 Vorxon
4. 366 Sly [78]
5. 357 Gallena
6. 333 Miauczyk Kociłapka
7. 332 Garzzul Khraakz
8. 301 Fujsk
9. 279 Siostra Thrynn
10. 270 Toruviel

TOP10
1 525 Xorv Ssix [BłSR]
2 525 Nhlekrteh [BłSR]
3 516 Loolki [BłSR]
4 513 Arieu de Callies [TSR]
5 480 Semyazza [BoSR]
6 478 Forlorn [BoSR]
7 473 Zygfryd [BoSR
8 458 Pchlarz [BłSR]
9 456 Farakalian [Lacert] [Paladyn] [BoSR]
10 455 Vivek [BoSR]

4 BłSR 5 BoSR 1 TSR

1 11842 Bordowa Szkoła Rycerska / 65 członków = 182,18 punktów na członka
2 10390 Błękitna Szkoła Rycerska / 68 członków = 152,79 punktów na członka
3 4608 Turkusowa Szkoła Rycerska / 43 czlonków = 107,15 punktów na członka


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group